Compare os Melhores Seguros Viagem
Encontre o plano ideal para o seu destino. Compare coberturas, preços e escolha com segurança.
Comparar Planos com 30% OFF →Ver Assist Card (Mais Popular)*Links de afiliado — você não paga mais por isso
Comparativo das Principais Seguradoras
| Seguradora | Cobertura Médica | Preço estimado | Diferencial | Link |
|---|---|---|---|---|
| Assist Card ⭐ MAIS POPULAR | até USD 300.000 | A partir de R$ 80 | 24h em português, 160+ países | Ver planos → |
| Allianz Travel | até USD 200.000 | A partir de R$ 70 | Rede hospitalar própria | Comparar → |
| AXA Assistance | até USD 150.000 | A partir de R$ 65 | Cobertura para esportes | Comparar → |
| Zurich | até USD 100.000 | A partir de R$ 55 | Cancelamento de voo incluído | Comparar → |
| Porto Seguro | até USD 80.000 | A partir de R$ 45 | Forte no mercado nacional | Comparar → |
Compare Agora com 30% de Desconto
O SegurosPromo reúne todas as principais seguradoras em um só lugar. Simule, compare e contrate em minutos.
Simular Meu Seguro Agora →